
Red 2503
类别:电线电缆颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
迁移测试
耐温测试
产品详图
Plastic Test Report
塑胶试验报告
Full Color (全色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
---|---|---|
Name品名: 创嘉 Red 2503 Lot No.批号:202004012 | Name品名: Red MGP Lot No.批号:0012700800 | |
Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
Tio2(%) (钛白粉) | ||
Milling time (研磨时间) 5 min | ||
Material (树脂) PP | ||
Tint Color (冲淡色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
Name品名: 创嘉 Red 2503 Lot No.批号:202004012 | Name品名: Red MGP Lot No.批号:0012700800 | |
Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
Tio2(%) (钛白粉) | ||
Milling time (研磨时间) 5 min | ||
Material (树脂) PP |
Red 2503
产品技术指标说明书
颜料颜色 | Red |
---|---|
产品名称 | Red 2503 |
No. | |
化学类别 | |
推荐应用 | PE PP PVC PU TPU |
对应产品 | K4060FP |
产品特性 | 该颜料品种比1102红偏蓝光,比2502红偏黄光。 |
物理性质 | 色相或色光 : 红色 相对密度 : 1.61-1.90 熔点℃ : PH值 : 7.0-8.5 吸油量 : 43-50 耐迁移性 : 5级 耐热性能 : 220℃ 耐光牢度 : 全色6级,冲淡色5级 遮盖力 : 半透明型 |
应用范围 | 该颜料产品属于色淀颜料,主要应用于塑料着色(如:PVC,LDPE,PS,PP,PU,EVA),在软质PVC中耐迁移性最好,且更耐光(透明型0.2%浓度,耐光可达6级),比1102红和2502红高1-2级;亦可用于包装印刷油墨着色。 |
注意事项 |
以上资料只提供指引。
没有迁移现象
创嘉 Red 2503 | Red MGP | |
---|---|---|
Migration Test (迁移测试) | ![]() | ![]() |
Pigment Heat Resistance Test Report
塑胶颜料耐温试验报告
Test Condition (测试条件) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
---|---|---|
Name 品名: 创嘉 Red 2503 Lot No.批号:202004012 | Name 品名: Red MGP Lot No:0012700800 | |
Temperature 温度:180 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
Temperature 温度:200 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | ![]() |
Temperature 温度:200 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
Temperature 温度:220 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | ![]() |
Temperature 温度:220 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |